← К сверкам
Результат сверки
III квартал 2026 июль август сентябрь
Создана 21.10.2026, 18:16 · обновлена 21.10.2026, 18:16
Если вы добавили новые сканы в папку или обновили выгрузку из Диадока, нажмите «Обновить сверку». Сервис пересчитает статусы в этой же сверке. Ручные пометки не сбросятся.
Всего: 108Закрыто: 42Не хватает документа: 2Документы не найдены: 16Требует проверки: 7Не требует закрывающих: 41
| Дата | Контрагент | Сумма | Назначение | Ожид. комплект | Статус | Чего не хватает | Где лежит | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | АО "ТБанк" списание | 1 990 ₽ | Плата за обслуживание счета. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 01.07.2026 | ПАРЧЕВСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ списание · Самозанятый | 440 000 ₽ | Второй платеж по Договору №060426 от 6 апреля 2026 г. за услуги подготовке мероприятия 29 мая 2026 г. для АО "РОССЕТИ ЦИУС ЕЭС", оплата по счету № 30522893 от 19.06.2026 г. НДС не облагается | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 01.07.2026 | АО "ТБанк" списание | 6 079 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 01.07.2026 | ИСАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ списание · Самозанятый | 372 340 ₽ | Подготовка тендерных предложений во II квартале 2026 г. (Mars Veterinary Health Russia, АО "Полюс", "Сибур", Barilla Rus, Фаско). Оплата по счету № 30865040 от 30.06.2026 г. НДС не облагается. | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 01.07.2026 | АО "ТБанк" списание | 504 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 01.07.2026 | АО "ТБанк" списание | 18 696 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 01.07.2026 | Гаранина Александра Павловна списание · Самозанятый | 8 500 ₽ | Разработка дизайна для тендерного предложения компании UTG GROUP Счёт на оплату №30828492 от 30 июня 2026 г. НДС не облагается | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 08.07.2026 | ООО "ТАНАИС" списание · Компания / ИП | 14 700 ₽ | Аренда за июнь 2026 г., оплата по счету №246 от 1 июля 2026 г. В т.ч. НДС 5% - 700 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 09.07.2026 | АО "ТБанк" списание | 990 ₽ | Плата за пакет "Межбанки - без комиссии". Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 10.07.2026 | АО "ТБанк" списание | 1 959 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 10.07.2026 | ДОЛГАНОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ списание · Самозанятый | 37 600 ₽ | Оказание услуг по проведению мероприятия 10.07.2026. Счёт на оплату №31162857 от 8 июля 2026 г.НДС не облагается | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 16.07.2026 | Сакулина Кристина Александровна списание · Самозанятый | 50 000 ₽ | Услуги подготовке коммерческого предложения для компании АНО МДТО НДС не облагается | акт + чек | авто | документы есть, сумма не совпадает — проверить | |||
| 16.07.2026 | АО "ТБанк" списание | 2 579 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 28.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 20 740 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 28.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 29 036 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 28.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИМОУШН ГРУПП" поступление · Компания / ИП | 414 806 ₽ | Оплата по сч № 573 от 27 июля 2026 г.за услуги по производству фото/видеоматериалов в рамках мероприятия "Фестиваль Спорта". В том числе НДС 5%, 19752.69 руб. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 28.07.2026 | ООО "ЯНДЕКС" списание · Компания / ИП | 35 000 ₽ | Услуги "Яндекс.Директ". Счёт № Б-5993061047-1 от 27 июля 2026 г. В т.ч. НДС 22% - 6 311,48 руб | акт (или УПД) | авто | есть акт/УПД, но сумма не сошлась — проверить | |||
| 03.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 1 990 ₽ | Плата за обслуживание счета. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 03.08.2026 | ООО "ТАЙМВЭБ.КЛАУД" списание · Компания / ИП | 10 584 ₽ | Счет № 31726341 от 1.08.2026 г.: Неисключительная лицензия на программу для ЭВМ "Платформа ТАЙМВЭБ.КЛАУД" / Предоставление вычислительной мощности (Хостинг) В том числе НДС: 286,29 рублей | акт (или УПД) | авто | документы есть, сумма не совпадает — проверить | |||
| 05.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 1 862 ₽ | Плата за пакет "Межбанки - без комиссии". Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 05.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 3 257 ₽ | Плата за обслуживание счета. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 05.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 1 024 457 ₽ | выплата части чистой прибыли за прелылущие периоды согласно реестру №9 от 05.08.2026 | — | авто | — | |||
| 05.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГПРО" списание · Компания / ИП | 138 597 ₽ | Комплекты футболок для мероприятия 14 августа 2026 г. Счет на оплату № UT-8021 от 5 августа 2026 г. В т.ч. НДС 22% - 24 992,91 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 06.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 198 014 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 06.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 277 219 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 06.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-ТИ-ДЖИ ВНУКОВО" поступление · Компания / ИП | 3 960 272 ₽ | Оплата по счету 574 от 04.08.2026 за услуги по организации мероприятия. Сумма 3960271-51 В т.ч. НДС(5%) 188584-36 | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 06.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГПРО" списание · Компания / ИП | 33 599 ₽ | Оплата помплектов футболок для мероприятия 14 августа. Оплата по счету № UT-8062 от 6 августа 2026 г. В т.ч. НДС 22% - 6 058,88 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 07.08.2026 | ИП ДЕГТЯРЕВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА списание · Компания / ИП | 24 750 ₽ | Выступление скрипичного дуэта на мероприятии 14.08.2026 г. Платеж по счету № 2585637466 от 05.08.26. НДС не облагается - 24750.00 руб. | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 07.08.2026 | Индивидуальный предприниматель Тихонин Кирилл Юрьевич списание · Компания / ИП | 25 241 ₽ | Оплата услуги по прокату мебели и сопутствующего оборудования для мероприятия 14.08.2026. Счет-договор №27538/46896 от 05.08.2026 г. В т.ч. НДС 5% - 1 201,95 руб | акт (или УПД) | авто | документы есть, сумма не совпадает — проверить | |||
| 07.08.2026 | Березанский Богдан Сергеевич списание · Самозанятый | 130 000 ₽ | Видеосъемка и монтаж ролика sde и отчетного ролика 14.08.2026. НДС не облагается | акт + чек | авто | нет чека | |||
| 07.08.2026 | ИП Миронюк Константин Сергеевич списание · Компания / ИП | 115 500 ₽ | Организация и проведение развлекательного интерактива на мероприятии 14.08.2026. СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 04/08 от 04.08.2026 НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 07.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 1 359 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 07.08.2026 | ИП Авдеев Евгений Игоревич списание · Компания / ИП | 125 266 ₽ | Предоставление услуг согласно условиям Приложения №1 от 05.08.2026 г. к Договору оказания услуг № AV-1369 от 05.08.2026 г. Счет на оплату № AV-1369 от 05.08.2026 г. В т.ч. НДС 5% - 5 965,05 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 07.08.2026 | Индивидуальный предприниматель Миловидова Екатерина Александровна списание · Компания / ИП | 154 900 ₽ | Оплата по Договору № 12737 от 28 июля 2026 года за организацию мероприятия 14.08. 2026, адресу: г. Москва, 2-я Рейсовая ул., 2, отель DoubleTree by Hilton. СЧЕТ № 12737 от 28 июля 2026 года НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 07.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТМЕНЕДЖМЕНТ" списание · Компания / ИП | 95 500 ₽ | Аренда футбольного поля (полное) для мероприятия 14.08.2026 г. Счет на оплату № 20 от 30 июля 2026 г. НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 07.08.2026 | Интернет Решения, ООО списание · Компания / ИП | 28 459 ₽ | Счет-Оферта No 0268244859-0001 от 07.08.2026 . Оплата по заказу 0268244859-0001 от 07.08.2026 В т.ч. НДС 22% - 5 131,95 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 07.08.2026 | Индивидуальный предприниматель Глотов Евгений Валерьевич списание · Компания / ИП | 222 000 ₽ | Оплата услуг ведущего, проект 14 августа 2026 г. Счет на оплату № 37 от 06 августа 2026 НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 10.08.2026 | ООО "ТАНАИС" списание · Компания / ИП | 14 700 ₽ | Аренда за август 2026 г., оплата по счету № 295 от 1 августа 2026 В т.ч. НДС 5% - 700 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 10.08.2026 | ИП Чигляков Антон Вадимович списание · Компания / ИП | 55 000 ₽ | Оплата по счету №9426061034 от 05 августа 2026 (Съемка корпоративного мероприятия с 09:00 до 23:00, 14.08.2026) НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 10.08.2026 | ИП Фроленко Данил Игоревич списание · Компания / ИП | 308 000 ₽ | Оплата по счету №14 от 07.08.2026( оказание услуг по музыкальному сопровождению мероприятия) НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 10.08.2026 | ИП Шалаев Максим Викторович списание · Компания / ИП | 212 472 ₽ | Оплата по счету № 17 от 07 августа 2026 г.(аренда концертного оборудования) НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 11.08.2026 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНУКОВСКИЕ ОТЕЛИ" списание · Компания / ИП | 29 280 ₽ | Счет на оплату № 472 от 11 августа 2026 г. Услуги по организации питания на мероприятии 14.08.2026 В т.ч. НДС 22% - 5 280 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 11.08.2026 | Индивидуальный предприниматель Аксёнова Елизавета Александровна списание · Компания / ИП | 32 000 ₽ | Счет на оплату № 10082026-1 от 10 августа 2026 г. Термоперенос а4+термоперенос а4 НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 11.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТС" списание · Компания / ИП | 119 889 ₽ | Счет на оплату № 436 от 11 августа 2026 г. Букеты цветов, 41 штука. В т.ч. НДС 7% - 7 843,21 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 11.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД" списание · Компания / ИП | 7 680 ₽ | Счет на оплату № 18 от 11 августа 2026 г. Подарочный набор и упаковка для проекта 14.08.2026 г. В т.ч. НДС 5% - 365,71 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 12.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕПЕЙД СОЛЮШЕНС" списание · Компания / ИП | 10 000 ₽ | Яндекс.Афиша ЭПС (12 мес) / ЯНДЕКС МУЗЫКА (Медиасервис) / 1 шт. СЧЕТ-ОФЕРТА №00ЦБ-005983 от 12 августа 2026 г. НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 12.08.2026 | Акционерное общество "Внуковские Отели" списание · Компания / ИП | 5 000 ₽ | Услуга по организации мероприятия 14.08.2026 г. Оплата по счету № 473 от 12.08.2026. В том числе НДС руб. | акт (или УПД) | авто | документы есть, сумма не совпадает — проверить | |||
| 12.08.2026 | ИП Tихонин Кирилл Юрьевич списание · Компания / ИП | 1 386 ₽ | Доплата по счету № 27538/46896 от 05.08.2026. В т.ч. НДС 5% - 66.00 руб. | акт (или УПД) | авто | документы есть, сумма не совпадает — проверить | |||
| 13.08.2026 | Индивидуальный предприниматель Глотов Евгений Валерьевич списание · Компания / ИП | 77 000 ₽ | Доплата по счету № 37 от 06 августа 2026 за услуги ведения, музыкального сопровождения мероприятия 14.08.2026 г. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 14.08.2026 | ИП Майская Елизавета Романовна списание · Компания / ИП | 18 000 ₽ | Оплата услуг по нанесению логотип на спортивные шорты для проекта 14.08.2026 г. НДС не облагается | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 14.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 263 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 14.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 368 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 14.08.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" поступление · Компания / ИП | 5 259 ₽ | Возврат денежных средств за заказ № 0268244859-0001, НДС 22% 948,34 руб. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 14.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 84 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 14.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 122 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 14.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 250 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 14.08.2026 | Цыбанёва Алла Андреевна списание · Самозанятый | 19 148 ₽ | Оплата за Услуги по организации мероприятия по счету № 32586927 от 13 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 14.08.2026 | Гаранина Александра Павловна списание · Самозанятый | 2 500 ₽ | Оплата за разработку дизайна для тендерного предложения компании АНО МДТО по счету № 32610738 от 14 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 14.08.2026 | Бычкова Мария Александровна списание · Самозанятый | 6 308 ₽ | Оплата за Услуги корректора по счету № 32462935 от 10 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 17.08.2026 | Матюхин Евгений Андреевич списание · Самозанятый | 93 090 ₽ | Оплата за услуги по организации мероприятия по договору № по счету № 32635554 от 14 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | — | |||
| 17.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 990 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 17.08.2026 | Осипова Мария Сергеевна списание · Компания / ИП | 13 895 ₽ | Оплата за услуги промо-персонала по счету № 32680680 от 17 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 17.08.2026 | Матюхин Евгений Андреевич списание · Самозанятый | 42 249 ₽ | Оплата за услуги по координации проекта: UTG День Воздушного Флота по счету № 32646167 от 15 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | — | |||
| 17.08.2026 | ИП Дегтярева Кристина Игоревна списание · Компания / ИП | 24 750 ₽ | Оплата за выступление скрипичного дуэта на мероприятии по счету № 2585637467 от 12 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 17.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 481 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 17.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 198 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 17.08.2026 | Акционерное общество "Внуковские Отели" списание · Компания / ИП | 5 750 ₽ | Оплата за услуги по организации питания 14.08.2026 г по счету № 478 от 17.08.2026. В том числе НДС руб. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 17.08.2026 | Индивидуальный предприниматель Шалаев Максим Викторович списание · Компания / ИП | 212 472 ₽ | Оплата по счету № 18 от 7 августа 2026. В том числе НДС: Без НДС руб. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 19.08.2026 | ИП Чигляков Антон Вадимович списание · Компания / ИП | 55 000 ₽ | Закрывающий платеж. Съемка корпоративного мероприятия с 09:00 до 23:00, 14.08.2026. Оплата по счету № 9426061040 от 17 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 19.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 2 264 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 19.08.2026 | Сакулина Кристина Александровна списание · Самозанятый | 220 491 ₽ | Оплата за услуги по подготовке и координации мероприятия по счету № 32739229 от 18 августа 2026. (НПД). НДС не облагается | акт + чек | авто | нет чека | |||
| 19.08.2026 | ИП Лебедева Полина Игоревна списание · Компания / ИП | 23 000 ₽ | Изготовление стойки для мероприятия 14.08.2026 Оплата по счету № 99 от 19 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 19.08.2026 | Индивидуальный Предприниматель Фроленко Данил Игоревич списание · Компания / ИП | 308 000 ₽ | Оказание услуг по музыкальному сопровождению мероприятия 14.08.2026. Оплата по счету № 16 от 18.08.2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 21.08.2026 | ООО "Сила Ветра Спорт списание · Компания / ИП | 798 700 ₽ | Услуги по договору № КМ - 33026 от 11.08.2026г. (аванс), мероприятие 29 августа 2026 г. Оплата по счету № КМСТ336 от 13 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 24.08.2026 | Измалков Артем Геннадиевич списание · Самозанятый | 56 000 ₽ | Репортажная фотосъемка. Оплата по счету № 32909021 от 24 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | — | |||
| 24.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 614 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 24.08.2026 | АО "ТБанк" списание | 619 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 24.08.2026 | Кондрашова Екатерина Юрьевна списание · Самозанятый | 55 500 ₽ | Торт 16 кг. Оплата по счету № 32854973 от 21 августа 2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | — | |||
| 24.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 111" списание · Компания / ИП | 8 616 ₽ | Медаль Glory, 24 штуки, оплата по счет-договору №№ 7910115 от 24 августа 2026 г. В т.ч. НДС 22% - 1 553,7 руб | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 25.08.2026 | ИП Миловидова Екатерина Александровна списание · Компания / ИП | 32 900 ₽ | Оплата за услуги по Договору № 12836. Оплата по счету № 12836 от 20 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 26.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 26 550 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 26.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 37 170 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 26.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-ТИ-ДЖИ ВНУКОВО" поступление · Компания / ИП | 531 000 ₽ | Оплата по счету 575 от 17.08.2026 за услуги по организации конференции для работников окончательный расчет . Сумма 531000-04 В т.ч. НДС(5%) 25285-72 | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 26.08.2026 | ООО "Сила Ветра Спорт списание · Компания / ИП | 704 700 ₽ | Услуги по договору №КМ - 330/26 (окончательный платеж). Оплата по счету № КМСТ337 от 13 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 26.08.2026 | Поставщик: ИП Сапаева Ырыскан Асаркуловна (2) списание · Компания / ИП | 7 488 ₽ | Гравировка на стекле. Оплата по счету № 135 от 24 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 26.08.2026 | ООО "Нарпит списание · Компания / ИП | 281 055 ₽ | Организация питания на 160 персон "29" августа 2026г. согласно Договора № 291/08-2026 от "26" августа 2026г. Оплата по счету № 82664 от 26 августа 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 28.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 750 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 28.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 1 050 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 28.08.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "РУТС" поступление · Компания / ИП | 15 000 ₽ | Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по ПП 313 от 11.08.2026г согласно письма б/н от 27.08.2026г В том числе НДС 7%, 981.31 руб. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 31.08.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 224 564 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается. | — | авто | — | |||
| 01.09.2026 | Индивидуальный предприниматель Романова Кристина Анатольевна списание · Компания / ИП | 425 000 ₽ | Услуги по организации командной сессии (регаты) для сотрудников АНО "МДТО" 29 августа 2026 г. Оплата по счету №115 от 01.09.2026 В т.ч. НДС 5% - 20 238,1 руб | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 01.09.2026 | Индивидуальный предприниматель Глотов Евгений Валерьевич списание · Компания / ИП | 700 ₽ | Доплата по счету № 37 от 06 августа 2026 за услуги ведения, музыкального сопровождения мероприятия 14.08.2026 г. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 03.09.2026 | ООО "Танаис списание · Компания / ИП | 14 700 ₽ | Аренда за Сентябрь 2026 г. Оплата по счету № 334 от 01.09.2026. В том числе НДС 5% 700.00 руб. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 03.09.2026 | ООО "Яндекс списание · Компания / ИП | 50 000 ₽ | Услуги "Яндекс.Директ". Оплата по счету № Б-6038944583-1 от 3 сентября 2026. Без НДС. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 07.09.2026 | АО "ТБанк" списание | 4 990 ₽ | Плата за обслуживание счета. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 07.09.2026 | АО "ТБанк" списание | 1 990 ₽ | Плата за пакет "Межбанки - без комиссии". Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 11.09.2026 | Пилясова Екатерина Владимировна списание · Самозанятый | 5 000 ₽ | Юридичекие услуги крректировке технического задания, договора с ООО "Сила ветра" 1.0 1.0 5000.0 5000.0 0 0. Оплата по счету № 72 от 03.09.2026. НДС не облагается (НПД). | акт + чек | авто | закрывающих нет | |||
| 11.09.2026 | АО "ТБанк" списание | 109 ₽ | Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7009010260 | — | авто | — | |||
| 11.09.2026 | ООО "АЛАИЧЪ И КО" списание · Компания / ИП | 47 250 ₽ | ПФ Адаптация и модификация веб-страниц для поискового продвижения сайта www.olivie.ru. Оплата по счету № 303 от 18 июля 2026. В том числе НДС: 2250.00 руб. | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 18.09.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 208 950 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 18.09.2026 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" поступление · Компания / ИП | 2 985 000 ₽ | Оплата в сумме 2 985 000,00 за усл.по орг.и провед.командной сессии для сотр. АНО "МДТО", по дог№969-КС-2026от25.08.26, УПД№9от03.09.26, В т.ч.НДС(5%) 142 142,86 | акт (или УПД) | авто | — | |||
| 18.09.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 149 250 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 18.09.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 149 250 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 30.09.2026 | ИП Соколов Андрей Юрьевич поступление · Компания / ИП | 176 ₽ | Оплата по договору №030921-1 от 03.09.2021г. за книжную продукцию за авг, Сумма 176-00 Без налога (НДС) | акт (или УПД) | авто | закрывающих нет | |||
| 30.09.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 9 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 30.09.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 12 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 30.09.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЬЕ" списание | 9 ₽ | Перевод собственных средств. НДС не облагается | — | авто | — | |||
| 30.09.2026 | ИП Романова Кристина Анатольевна списание · Компания / ИП | 593 000 ₽ | Оплата услуг по подготовке тендеров с 01.07.2026 по 30.09.2026 (проектная разработка, креативные концепции, сметы, презентации) по Прил. 1 к Договору №20260701/1 от 01.07.2026. В т.ч. НДС 5% - 28 238,1 руб | акт (или УПД) | авто | документы есть, сумма не совпадает — проверить |
Проверка хвостов
Если после первой сверки бухгалтер всё ещё присылает список хвостов из 1С, загрузите его сюда. Светофор повторно проверит Диадок, документы этой сверки и отдельную папку досбора, после чего сформирует таблицу с результатами проверки.